<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concepto05 - investigación y marketing en Internet &#187; prensa</title>
	<atom:link href="http://www.concepto05.com/tag/prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepto05.com</link>
	<description>Investigación y marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Concepto05 analiza en TVE1 la reputación online de los famosos</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2011/02/concepto05-analiza-en-tve1-la-reputacion-online-de-los-famosos/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2011/02/concepto05-analiza-en-tve1-la-reputacion-online-de-los-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana movida para muchos famosos, la comunicación en redes sociales de celebridades y marcas se ha convertido en un tema de gan relevancia. Nuestra directora de investigación Inés Gómez Plaza, comenta en las noticias del Telediario de TVE1 las claves de este asunto. Os dejamos el vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una semana movida para muchos famosos, la comunicación en redes sociales de celebridades y marcas se ha convertido en un tema de gan relevancia. Nuestra directora de investigación Inés Gómez Plaza, comenta en las noticias del Telediario de TVE1 las claves de este asunto. Os dejamos el vídeo.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y2O7m7DKbac?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y2O7m7DKbac?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2011/02/concepto05-analiza-en-tve1-la-reputacion-online-de-los-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto05 en TVE1 analizando la huelga de #controladores.</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/12/concepto05-en-tve1-hablando-de-la-huelga-de-controladores/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2010/12/concepto05-en-tve1-hablando-de-la-huelga-de-controladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inés Gómez Plaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[La huelga de #contoladores ha irrumpido con fuerza en los medios sociales, el número de publicaciones en Twitter y la aparición de páginas de Facebook donde usuarios y ciudadanos comentaban y valoraban este suceso se ha sobre dimensionado en pocos días. Las televisiones nacionales también se han interesado por la repercusión de la huelga de controladores en las redes sociales, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La huelga de #contoladores ha irrumpido con fuerza en los medios sociales, el número de publicaciones en Twitter y la aparición de páginas de Facebook donde usuarios y ciudadanos comentaban y valoraban este suceso se ha sobre dimensionado en pocos días.</p>
<p>Las televisiones nacionales también se han interesado por la repercusión de la huelga de controladores en las redes sociales, en el siguiente vídeo podéis ver algunas de las reflexiones que Marcos G. Piñeiro, director de Concepto05, realiza en el telediario de TVE1 sobre  la importancia de los medios sociales tanto para los usuarios como para las empresas<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CRexk7Yxexk?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CRexk7Yxexk?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-772"></span>La prensa también se ha interesado por esta noticia publicando  parte el <a href="http://http://www.concepto05.com/2010/12/el-caos-de-los-controladores-en-las-redes-sociales/">informe del Concepto05  sobre la repercusión de la huelga</a> de controladores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.abc.es/20101204/economia/paron-controladores-arrasa-internet-201012041911.html"><img class="size-full wp-image-777 aligncenter" title="Captura de pantalla 2010-12-10 a las 13.39.08" src="http://www.concepto05.com/wp-content/uploads/2010/12/Captura-de-pantalla-2010-12-10-a-las-13.39.08.png" alt="" width="512" height="397" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2010/12/concepto05-en-tve1-hablando-de-la-huelga-de-controladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de Museología</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Concepto05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el nº44 de la revista científica RdM en el que hemos publicado un artículo sobre patrimonialización en Internet y presentamos el proyecto Petroglifos.org. En este texto tratamos aspectos claves para optimizar la presencia en Internet de industrias e instituciones culturales. Conceptos como identidad digital, redes sociales, contenido y selección dominan las conclusiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-323" href="http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/portada_total_230/"><img class="alignright size-full wp-image-323" title="Portada RdM 44" src="http://www.concepto05.com/wp-content/uploads/2009/10/portada_total_230.jpg" alt="portada_total_230" width="230" height="272" /></a>Ya está disponible el nº44 de la revista científica RdM en el que hemos publicado un artículo sobre patrimonialización en Internet y presentamos el proyecto Petroglifos.org.</p>
<p>En este texto tratamos aspectos claves para optimizar la presencia en Internet de industrias e instituciones culturales. Conceptos como <strong>identidad digital, redes sociales, contenido y selección</strong> dominan las conclusiones del artículo.</p>
<p>En la actualidad las vías para rentabilizar la inversión en Internet están cobrando muchísimo interés y a las industrias culturales quizás les afecten estos cambios más que a ninguna otra. Desde nuestra perspectiva ser capaz de atender más a las oportunidades que a los problemas es una de las claves para no perder este magnífico tren.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&amp;clave_revista=3693">Revista de Museología en Dialnet</a></p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.petroglifos.org/">Petroglifos.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroglifos.org en &#8220;O Sil&#8221;</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-o-sil/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-o-sil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Concepto05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[El diario orensano O Sil analiza la situación de los grabados rupestres en esta provincia y hace un reportaje sobre el proyecto Petroglifos.org Aunque cuando hablamos de petroglifos solemos vincularlos a la provincia de Pontevedra en los últimos años se han descubierto rocas de gran valor en Orense. El periódico O Sil trata este asunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://petroglifos.org/IMG/pdf/noticia_completa_peq.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-147" title="Reportaje sobre petroglifos.org" src="http://www.concepto05.com/wp-content/uploads/2009/09/o_sin_completa_230.jpg" alt="Reportaje sobre petroglifos.org" width="250" height="406" /></a>El diario orensano <em>O Sil</em> analiza la situación de los grabados rupestres en esta provincia y hace un reportaje sobre el proyecto Petroglifos.org</p>
<p>Aunque cuando hablamos de petroglifos solemos vincularlos a la provincia de Pontevedra en los últimos años se han descubierto rocas de gran valor en Orense. El periódico O Sil trata este asunto y habla de la potencialidad de este patrimonio para convertirse en un factor de desarrollo económico y como atractivo turístico.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://petroglifos.org/IMG/pdf/noticia_completa_peq.pdf">Leer reportaje sobre Petroglifos.org</a></p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.osil.info/">www.osil.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-o-sil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroglifos.org en Faro de Vigo</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-faro-de-vigo/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-faro-de-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Concepto05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechamos la nueva web para poneros un enlace al reportaje que el dario Faro de Vigo publicó sobre el proyecto Petroglifos.org. Se trata de un resumen sobre el proyecto y una entrevista que dio lugar a numerosas comunicaciones de apoyo por parte de los internautas y que posicionó a el portal como el líder sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-122" title="Equipo Petroglifo.org" src="http://www.concepto05.com/wp-content/uploads/2009/09/roi_camara.jpg" alt="Equipo Petroglifo.org" width="230" height="175" />Aprovechamos la nueva web para poneros un enlace al <a href="http://petroglifos.org/IMG/pdf/farodevigo09.pdf">reportaje que el dario Faro de Vigo</a> publicó sobre el proyecto Petroglifos.org.</p>
<p>Se trata de un resumen sobre el proyecto y una entrevista que dio lugar a <a href="http://petroglifos.org/spip.php?article35">numerosas comunicaciones de apoyo por parte de los internautas</a> y que posicionó a el portal como el líder sobre este patrimonio en Galicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-faro-de-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroglifos.org en la 2</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-la-2/</link>
		<comments>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-la-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Concepto05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa y colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[petroglifos]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Recordamos el reportaje que realizó Cámara Abierta con motivo de la presentación del proyecto Petroglifos.org en el congreso internacional de arte y tecnología Technarte de Bilbao. En el siguiente vídeo podéis ver todo el programa. En el minuto 4 es cuando empieza el reportaje sobre nuestro proyecto con la entrevista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recordamos el reportaje que realizó Cámara Abierta con motivo de la presentación del proyecto Petroglifos.org en el congreso internacional de arte y tecnología Technarte de Bilbao.</p>
<p>En el siguiente vídeo podéis ver todo el programa. En el minuto 4 es cuando empieza el reportaje sobre nuestro proyecto con la entrevista.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="429" height="318" id="ca-player" align="middle"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/imgfiles/1/TVE_Programas/TVE_motogp/motogpvideo.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="url=http://www.rtve.es/camaraabierta/files/enredados/video/last_29042008.flv&#038;buffer=6"/><embed src="http://www.rtve.es/imgfiles/1/TVE_Programas/TVE_motogp/motogpvideo.swf" wmode="transparent" quality="high" width="429" height="318" allowFullScreen="true" name="ca-player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="url=http://www.rtve.es/camaraabierta/files/enredados/video/last_29042008.flv&#038;buffer=6""/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepto05.com/2009/09/petroglifos-org-en-la-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

