<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Concepto05 - investigación y marketing en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.concepto05.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepto05.com</link>
	<description>Investigación y marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:53 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Marcos G. Piñeiro en Redes Sociales en España</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/12/estadisticasredes-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=367#comment-26</guid>
		<description>Hola Mercedes,
Aunque no estoy de acuerdo con todas las críticas que haces, entiendo lo que comentas y estás tocando los aspectos más críticos de este informe. Sí que es cierto que la sección de publicidad es en la que menos han profundizado. El propio concepto de &quot;publicidad en redes sociales&quot; ya nos condiciona hacia unos planteamientos tradicionales mientras que, por ejemplo, hablar de relaciones públicas podría ser más propio de las redes sociales.
Respecto al uso de Twitter también puede ser que cualquier desajuste en el muestreo perjudique especialmente a las plataformas menos utilizadas. Pero que un 11% de los usuarios de redes sociales se conecten semanalmente a Twitter encaja con datos de otros estudios y creo que estaríamos hablando de más de un millón de personas...
También podría ser interesante ver si Twitter tiene más capacidad que otras redes para hacer &quot;organizaciones&quot; informales como lo que dio lugar a la movilización de estos días que se canalizó en el #manifiesto.
Muchos de estos matices que quedan por saber y que, en buena lógica, pones en duda requieren de investigaciones cualitativas.
Muchas gracias por tu comentario y un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mercedes,<br />
Aunque no estoy de acuerdo con todas las críticas que haces, entiendo lo que comentas y estás tocando los aspectos más críticos de este informe. Sí que es cierto que la sección de publicidad es en la que menos han profundizado. El propio concepto de &#8220;publicidad en redes sociales&#8221; ya nos condiciona hacia unos planteamientos tradicionales mientras que, por ejemplo, hablar de relaciones públicas podría ser más propio de las redes sociales.<br />
Respecto al uso de Twitter también puede ser que cualquier desajuste en el muestreo perjudique especialmente a las plataformas menos utilizadas. Pero que un 11% de los usuarios de redes sociales se conecten semanalmente a Twitter encaja con datos de otros estudios y creo que estaríamos hablando de más de un millón de personas&#8230;<br />
También podría ser interesante ver si Twitter tiene más capacidad que otras redes para hacer &#8220;organizaciones&#8221; informales como lo que dio lugar a la movilización de estos días que se canalizó en el #manifiesto.<br />
Muchos de estos matices que quedan por saber y que, en buena lógica, pones en duda requieren de investigaciones cualitativas.<br />
Muchas gracias por tu comentario y un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mercedes en Redes Sociales en España</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/12/estadisticasredes-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=367#comment-25</guid>
		<description>NO me gusta este estudio. No me parecen claros los datos. Demasiado inclinado a dar un punto de vista que favorece a la publicidad tradicional en redes y mostrar a los usuarios solo como consumidores ociosos. No se que muestreo han hecho pero eso de que el 89% de usuarios de redes en españa no utilizan twitter se contradice bastante con la movida que hemos tenido estas ultimas semanas básicamente promovida desde twitter. Espero otros muestreos este no me parece nada fiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO me gusta este estudio. No me parecen claros los datos. Demasiado inclinado a dar un punto de vista que favorece a la publicidad tradicional en redes y mostrar a los usuarios solo como consumidores ociosos. No se que muestreo han hecho pero eso de que el 89% de usuarios de redes en españa no utilizan twitter se contradice bastante con la movida que hemos tenido estas ultimas semanas básicamente promovida desde twitter. Espero otros muestreos este no me parece nada fiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mischel en Revista de Museología</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>mischel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=316#comment-22</guid>
		<description>Redalyc, pone a disposición de los usuarios más de 119805 artículos a texto completo,  los cuales podrá leer, criticar y analizar.http://redalyc.uaemex.mx/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redalyc, pone a disposición de los usuarios más de 119805 artículos a texto completo,  los cuales podrá leer, criticar y analizar.http://redalyc.uaemex.mx/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Investigación para Social Media Marketing -- Topsy.com en Investigación para Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/11/investigacion-para-social-media-marketing/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Investigación para Social Media Marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=351#comment-20</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Concepto05, Paola Soto. Paola Soto said: Investigación para Social Media Marketing http://tinyurl.com/yj2k468 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Concepto05, Paola Soto. Paola Soto said: Investigación para Social Media Marketing <a href="http://tinyurl.com/yj2k468" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yj2k468</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presencia Online en Comunicación online</title>
		<link>http://www.concepto05.com/presencia-online-comunicacion/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Presencia Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?page_id=190#comment-10</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; Más servicios de comunicación online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; Más servicios de comunicación online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Promoción mapas virtuales en Contacto</title>
		<link>http://www.concepto05.com/contacto/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Promoción mapas virtuales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?page_id=32#comment-9</guid>
		<description>[...] Para ampliar esta información, no dudes en contactar con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ampliar esta información, no dudes en contactar con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presencia Online en Contacto</title>
		<link>http://www.concepto05.com/contacto/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Presencia Online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?page_id=32#comment-2</guid>
		<description>[...] Para ampliar esta información, contacta con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ampliar esta información, contacta con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
