<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Concepto05 - investigación y marketing en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.concepto05.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepto05.com</link>
	<description>Investigación y marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comentario en III Estudio sobre redes sociales en Internet por Estadística: Usuarios de redes sociales en España 2012 &#124; Inesgopla.com</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2011/12/iii-estudio-sobre-redes-sociales-en-internet/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Estadística: Usuarios de redes sociales en España 2012 &#124; Inesgopla.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2612#comment-494</guid>
		<description>[...] los debates sobre la supuesta burbuja del social media. Las cifras no dejan lugar a dudas, el 75% de los internautas en España usan redes sociales. Somos el 5º país del mundo que más utiliza estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los debates sobre la supuesta burbuja del social media. Las cifras no dejan lugar a dudas, el 75% de los internautas en España usan redes sociales. Somos el 5º país del mundo que más utiliza estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 beneficios del blog para el marketing online por #Top05 de MegaEnero &#124; Concepto05</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/5-beneficios-del-blog-para-el-marketing-online/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>#Top05 de MegaEnero &#124; Concepto05</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2965#comment-493</guid>
		<description>[...] Y qué mejor que un blog corporativo o profesional para crear y reflejar ese contenido original y conseguir esa vinculación por parte de nuestro público. En nuestro blog hemos querido hablaros sobre las 5 principales ventajas del blog para el marketing online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y qué mejor que un blog corporativo o profesional para crear y reflejar ese contenido original y conseguir esa vinculación por parte de nuestro público. En nuestro blog hemos querido hablaros sobre las 5 principales ventajas del blog para el marketing online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis cualitativo de social media en FICOD por Presentación en FICOD del Análisis Cualitativo en Social Media &#124; Análisis de Social Media</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2011/11/analisis-cualitativo-de-social-media-en-ficod/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Presentación en FICOD del Análisis Cualitativo en Social Media &#124; Análisis de Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2545#comment-487</guid>
		<description>[...] decíamos en Concepto05 la presentación trata los siguientes aspectos del análisis de social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] decíamos en Concepto05 la presentación trata los siguientes aspectos del análisis de social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las claves de un discurso 2.0 por Los que no querían oír &#124; Análisis de Social Media</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2011/02/las-claves-de-un-discurso-2-0/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Los que no querían oír &#124; Análisis de Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=1122#comment-486</guid>
		<description>[...] la pasada gala de los Goya Alex de la Iglesia lo dijo muy claro. No somos internautas, sino ciudadanos. La Ley Sinde fue el pistoletazo de salida para #nolesvotes, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la pasada gala de los Goya Alex de la Iglesia lo dijo muy claro. No somos internautas, sino ciudadanos. La Ley Sinde fue el pistoletazo de salida para #nolesvotes, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las mil caras de la reputación online por - El blog de Marcos G. Piñeiro</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2011/09/las-mil-caras-de-la-reputacion-online/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>- El blog de Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2169#comment-485</guid>
		<description>[...] Las mil caras de la reputación online &#124; Concepto05 Demostración de la importancia del análisis cualitativo de social media. Analizamos la reputación y el sentimiento para buscar la causas y mejorar resultados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las mil caras de la reputación online | Concepto05 Demostración de la importancia del análisis cualitativo de social media. Analizamos la reputación y el sentimiento para buscar la causas y mejorar resultados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las claves de la estrategia de Dell en social media. por &#187; Muy interesante la estrategia de Dell en Social Media - El blog de Marcos G. Piñeiro</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/las-claves-de-la-estrategia-de-dell-en-social-media/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>&#187; Muy interesante la estrategia de Dell en Social Media - El blog de Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2877#comment-484</guid>
		<description>[...] El caso de éxito de Dell en Social Media. &#124; Concepto05 Exposición de las innovadoras acciones de la compañía Dell en Social Media y su caso de éxito. Un ejemplo de cómo obtener buenos resultados a través de las redes sociales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El caso de éxito de Dell en Social Media. | Concepto05 Exposición de las innovadoras acciones de la compañía Dell en Social Media y su caso de éxito. Un ejemplo de cómo obtener buenos resultados a través de las redes sociales. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 beneficios del blog para el marketing online por &#187; Apología del blog ;) - El blog de Marcos G. Piñeiro</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/5-beneficios-del-blog-para-el-marketing-online/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>&#187; Apología del blog ;) - El blog de Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2965#comment-483</guid>
		<description>[...] 5 beneficios del blog para el marketing online &#124; Concepto05 Investigación y marketing en Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 beneficios del blog para el marketing online | Concepto05 Investigación y marketing en Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las claves de la estrategia de Dell en social media. por &#8220;2020 Contenido&#8221;. El éxito de Coca-Cola en Facebook. &#124; Suso Velo</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/las-claves-de-la-estrategia-de-dell-en-social-media/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>&#8220;2020 Contenido&#8221;. El éxito de Coca-Cola en Facebook. &#124; Suso Velo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2877#comment-481</guid>
		<description>[...] ya comentamos en: Las claves de la estrategia de Dell en Social Media, tener diferentes perfiles no significa que puedas diluir tu comunidad. Tampoco si creas un perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya comentamos en: Las claves de la estrategia de Dell en Social Media, tener diferentes perfiles no significa que puedas diluir tu comunidad. Tampoco si creas un perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las claves de la estrategia de Dell en social media. por "2020 Contenido". El éxito de Coca-Cola en Facebook. &#124; Concepto05</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/las-claves-de-la-estrategia-de-dell-en-social-media/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>"2020 Contenido". El éxito de Coca-Cola en Facebook. &#124; Concepto05</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2877#comment-480</guid>
		<description>[...] ya comentamos en: Las claves de la estrategia de Dell en Social Media, tener diferentes perfiles no significa que puedas diluir tu comunidad. Tampoco si creas un perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya comentamos en: Las claves de la estrategia de Dell en Social Media, tener diferentes perfiles no significa que puedas diluir tu comunidad. Tampoco si creas un perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estadística: Usuarios de redes sociales en España 2012 por ¿Conoces las diferencias más importantes entre Facebook y Twitter?</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2012/01/estadisitica-usuarios-de-redes-sociales-en-espana-2012/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>¿Conoces las diferencias más importantes entre Facebook y Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=2837#comment-473</guid>
		<description>[...] y Facebook, dos de las redes sociales más importantes de España, con un número de usuarios que en enero del 2012 se estima en unos 15 millones y 4,5 millones respectivamente.Son muchas las personas que aún no tienen claro para qué sirve cada cosa y que tienden a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Facebook, dos de las redes sociales más importantes de España, con un número de usuarios que en enero del 2012 se estima en unos 15 millones y 4,5 millones respectivamente.Son muchas las personas que aún no tienen claro para qué sirve cada cosa y que tienden a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

