<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Concepto05 - investigación y marketing en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.concepto05.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepto05.com</link>
	<description>Investigación y marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:08:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de ¿Monitorizas o analizas? &#124; El blog de Inés Gopla en ¿Monitorizas o analizas?</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/08/%c2%bfmonitorizas-o-analizas/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>¿Monitorizas o analizas? &#124; El blog de Inés Gopla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=570#comment-53</guid>
		<description>[...] &gt; Post publicado originalmente en Concepto05. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; Post publicado originalmente en Concepto05. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Situación del mercado laboral en el marketing online. -- Topsy.com en Situación del mercado laboral en el marketing online.</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/06/el-mercado-laboral-del-marketing-online/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Situación del mercado laboral en el marketing online. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=558#comment-46</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Carlos, Concepto05. Concepto05 said: Estudio: La situación del mercado laboral en el marketing online en España. http://ht.ly/22ztC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Carlos, Concepto05. Concepto05 said: Estudio: La situación del mercado laboral en el marketing online en España. <a href="http://ht.ly/22ztC" rel="nofollow">http://ht.ly/22ztC</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Analizar la reputación en medios sociales -- Topsy.com en Analizar la reputación en medios sociales</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/06/analizar-la-reputacion-en-medios-sociales/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Analizar la reputación en medios sociales -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=532#comment-43</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marcos G. Piñeiro, Rafael and acanelma, Alberto Ramos. Alberto Ramos said: Adoro tus coloritos RT @taburete: Tremendo tratado sobre análisis de la reputación en medios sociales que me he currado http://ht.ly/1WCbB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marcos G. Piñeiro, Rafael and acanelma, Alberto Ramos. Alberto Ramos said: Adoro tus coloritos RT @taburete: Tremendo tratado sobre análisis de la reputación en medios sociales que me he currado <a href="http://ht.ly/1WCbB" rel="nofollow">http://ht.ly/1WCbB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Facebook: 10 millones de usuarios en España &#124; ddg en Lo que no se suele decir de Tuenti</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/05/lo-que-no-se-suele-decir-de-tuenti/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Facebook: 10 millones de usuarios en España &#124; ddg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=515#comment-41</guid>
		<description>[...] fiebre social en España no se limita a Facebook: Tuenti cuenta con 8 millones de usuarios. Así no es de extrañar que España sea el décimo país en número de usuarios, en el ranking de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fiebre social en España no se limita a Facebook: Tuenti cuenta con 8 millones de usuarios. Así no es de extrañar que España sea el décimo país en número de usuarios, en el ranking de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marcos G. Piñeiro en Redes Sociales en España</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/12/estadisticasredes-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=367#comment-26</guid>
		<description>Hola Mercedes,
Aunque no estoy de acuerdo con todas las críticas que haces, entiendo lo que comentas y estás tocando los aspectos más críticos de este informe. Sí que es cierto que la sección de publicidad es en la que menos han profundizado. El propio concepto de &quot;publicidad en redes sociales&quot; ya nos condiciona hacia unos planteamientos tradicionales mientras que, por ejemplo, hablar de relaciones públicas podría ser más propio de las redes sociales.
Respecto al uso de Twitter también puede ser que cualquier desajuste en el muestreo perjudique especialmente a las plataformas menos utilizadas. Pero que un 11% de los usuarios de redes sociales se conecten semanalmente a Twitter encaja con datos de otros estudios y creo que estaríamos hablando de más de un millón de personas...
También podría ser interesante ver si Twitter tiene más capacidad que otras redes para hacer &quot;organizaciones&quot; informales como lo que dio lugar a la movilización de estos días que se canalizó en el #manifiesto.
Muchos de estos matices que quedan por saber y que, en buena lógica, pones en duda requieren de investigaciones cualitativas.
Muchas gracias por tu comentario y un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mercedes,<br />
Aunque no estoy de acuerdo con todas las críticas que haces, entiendo lo que comentas y estás tocando los aspectos más críticos de este informe. Sí que es cierto que la sección de publicidad es en la que menos han profundizado. El propio concepto de &#8220;publicidad en redes sociales&#8221; ya nos condiciona hacia unos planteamientos tradicionales mientras que, por ejemplo, hablar de relaciones públicas podría ser más propio de las redes sociales.<br />
Respecto al uso de Twitter también puede ser que cualquier desajuste en el muestreo perjudique especialmente a las plataformas menos utilizadas. Pero que un 11% de los usuarios de redes sociales se conecten semanalmente a Twitter encaja con datos de otros estudios y creo que estaríamos hablando de más de un millón de personas&#8230;<br />
También podría ser interesante ver si Twitter tiene más capacidad que otras redes para hacer &#8220;organizaciones&#8221; informales como lo que dio lugar a la movilización de estos días que se canalizó en el #manifiesto.<br />
Muchos de estos matices que quedan por saber y que, en buena lógica, pones en duda requieren de investigaciones cualitativas.<br />
Muchas gracias por tu comentario y un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mercedes en Redes Sociales en España</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/12/estadisticasredes-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=367#comment-25</guid>
		<description>NO me gusta este estudio. No me parecen claros los datos. Demasiado inclinado a dar un punto de vista que favorece a la publicidad tradicional en redes y mostrar a los usuarios solo como consumidores ociosos. No se que muestreo han hecho pero eso de que el 89% de usuarios de redes en españa no utilizan twitter se contradice bastante con la movida que hemos tenido estas ultimas semanas básicamente promovida desde twitter. Espero otros muestreos este no me parece nada fiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO me gusta este estudio. No me parecen claros los datos. Demasiado inclinado a dar un punto de vista que favorece a la publicidad tradicional en redes y mostrar a los usuarios solo como consumidores ociosos. No se que muestreo han hecho pero eso de que el 89% de usuarios de redes en españa no utilizan twitter se contradice bastante con la movida que hemos tenido estas ultimas semanas básicamente promovida desde twitter. Espero otros muestreos este no me parece nada fiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mischel en Revista de Museología</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/10/revista-de-museologia/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>mischel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=316#comment-22</guid>
		<description>Redalyc, pone a disposición de los usuarios más de 119805 artículos a texto completo,  los cuales podrá leer, criticar y analizar.http://redalyc.uaemex.mx/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redalyc, pone a disposición de los usuarios más de 119805 artículos a texto completo,  los cuales podrá leer, criticar y analizar.http://redalyc.uaemex.mx/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Investigación para Social Media Marketing -- Topsy.com en Investigación para Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2009/11/investigacion-para-social-media-marketing/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Investigación para Social Media Marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=351#comment-20</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Concepto05, Paola Soto. Paola Soto said: Investigación para Social Media Marketing http://tinyurl.com/yj2k468 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Concepto05, Paola Soto. Paola Soto said: Investigación para Social Media Marketing <a href="http://tinyurl.com/yj2k468" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yj2k468</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presencia Online en Marketing Online</title>
		<link>http://www.concepto05.com/presencia-online-comunicacion/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Presencia Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?page_id=190#comment-10</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; Más servicios de comunicación online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; Más servicios de comunicación online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Promoción mapas virtuales en Contacto</title>
		<link>http://www.concepto05.com/contacto/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Promoción mapas virtuales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?page_id=32#comment-9</guid>
		<description>[...] Para ampliar esta información, no dudes en contactar con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ampliar esta información, no dudes en contactar con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
