<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: I Estudio: Marketing en Medios Sociales en España</title>
	<atom:link href="http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/</link>
	<description>Investigación y marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Analizar el ROI. Cómo hallar el retorno de la inversión en social media &#124; Concepto05</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Analizar el ROI. Cómo hallar el retorno de la inversión en social media &#124; Concepto05</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=479#comment-147</guid>
		<description>[...] como una de las grandes urgencias de nuestros días. Además hay que tener en cuenta que si en 2010 el branding era el principal objetivo de la comunicación en medios sociales, todo apunta que en este año las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como una de las grandes urgencias de nuestros días. Además hay que tener en cuenta que si en 2010 el branding era el principal objetivo de la comunicación en medios sociales, todo apunta que en este año las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inesgopla</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>inesgopla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=479#comment-139</guid>
		<description>En este estudio se analizaban los usos que las empresas daban a los Social Media en 2009 y el branding era la acción más frecuente, seguramente si se repitiera el estudio para el años 2010 cambiarían algunas de las conclusiones. También sería muy interesante analizar quien acierta en las predicciones para el 2011 que incluyes en tu comentario, pero para eso tendremos que esperar a que acabe el 2011 :) 
Gracias por tu comentario y la información que incluyes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este estudio se analizaban los usos que las empresas daban a los Social Media en 2009 y el branding era la acción más frecuente, seguramente si se repitiera el estudio para el años 2010 cambiarían algunas de las conclusiones. También sería muy interesante analizar quien acierta en las predicciones para el 2011 que incluyes en tu comentario, pero para eso tendremos que esperar a que acabe el 2011 <img src='http://www.concepto05.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gracias por tu comentario y la información que incluyes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanmarketing</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=479#comment-138</guid>
		<description>Entiendo que Branding suele ser siempre la primera y más sencilla acción de comunicación

Passion makes the difference
&lt;a href=&quot;http://www.juanmarketing.com/predicciones-social-media-2011/2010/12/23//&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Conoce mis predicciones social media 2011&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que Branding suele ser siempre la primera y más sencilla acción de comunicación</p>
<p>Passion makes the difference<br />
<a href="http://www.juanmarketing.com/predicciones-social-media-2011/2010/12/23//">Conoce mis predicciones social media 2011</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Social Media: Algo más que una burbuja - El blog de Marcos G. Piñeiro</title>
		<link>http://www.concepto05.com/2010/04/i-estudio-marketing-en-medios-sociales-en-espana/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>&#187; Social Media: Algo más que una burbuja - El blog de Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepto05.com/?p=479#comment-116</guid>
		<description>[...] ahora parece que empieza a tomar demasiada fuerza la obsesión por vender en medios sociales. Si el branding era el objetivo número uno en este año, parece que el 2011 será el año de vender a través de los medios sociales. Desde mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ahora parece que empieza a tomar demasiada fuerza la obsesión por vender en medios sociales. Si el branding era el objetivo número uno en este año, parece que el 2011 será el año de vender a través de los medios sociales. Desde mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

